

基本描述
规格或纯度 | >98.0%(HPLC) |
---|---|
英文名称 | V886 |
别名 | 9,9'-[1,2-亚苯基双(亚甲基)]双[N3,N3,N6,N6-四(4-甲氧基苯基)-9H-咔唑-3,6-二胺] |
英文别名 | 9,9'-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis[|N|3|,|N|3|,|N|6|,|N|6|-tetrakis(4-methoxyphenyl)-9|H|-carbazole-3,6-diamine] |
储存温度 | 充氩 |
名称和标识符
IUPAC Na me | 9-[[2-[[3,6-bis(4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)anilino)carbazol-9-yl]methyl]phenyl]methyl]-3-N,3-N,6-N ,6-N-tetrakis(4-methoxyphenyl)carbazole-3,6-diamine |
INCHI | InChI=1S/C88H76N6O8/c1-95-73-33-13-61(14-34-73)91(62-15-35-74(96-2)36-16-62)69-29-49-85-81(53-69 )82-54-70(92(63-17-37-75(97-3)38-18-63)64-19-39-76(98-4)40-20-64)30-50-86(82)89(85)57-59-11-9-10-12-60(59) 58-90-87-51-31-71(93(65-21-41-77(99-5)42-22-65)66-23-43-78(100-6)44-24-66)55-83(87)84-56-72(32-52-88(84)90) 94(67-25-45-79(101-7)46-26-67)68-27-47-80(102-8)48-28-68/h9-56H,57-58H2,1-8H3 |
InChi Key | UJFCAZNSGCEREK-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | COC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC4=C(C=C3)N(C5=C4C=C(C=C5)N(C6=CC=C(C=C6)OC)C7=CC=C(C=C7)OC)CC 8=CC=CC=C8CN9C1=C(C=C(C=C1)N(C1=CC=C(C=C1)OC)C1=CC=C(C=C1)OC)C1=C9C=CC(=C1)N(C1=CC=C(C=C1)OC)C1=CC=C(C=C1)OC |
分子式 | C88H76N6O8 |
PubChem CID | 122381839 |
分子量 | 1345.61 |
化学和物理性质
敏感性 | 对光敏感、对空气敏感 |
---|
安全信息
Reaxy-Rn | 28702992 |
---|